检测标准
执行标准 | GB/T3637-2011 | |||||
序号 | 检验项目 | 指标(%) | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
1 | 外观 | 无色或略带黄色的透明液体 | ||||
2 |
二氧化硫含量 (SO2),%≥ |
99.97 | 99.90 | 99.60 | ||
3 | 灼烧残渣,%≤ | 0.010 | 0.040 | 0.2 | ||
4 | 水分,%≤ | 0.020 | 0.060 | 0.20 | ||
5 | 砷(As),%≤ | 0.000004 |
执行标准 | GB/T3637-2011 | |||||
序号 | 检验项目 | 指标(%) | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
1 | 外观 | 无色或略带黄色的透明液体 | ||||
2 |
二氧化硫含量 (SO2),%≥ |
99.97 | 99.90 | 99.60 | ||
3 | 灼烧残渣,%≤ | 0.010 | 0.040 | 0.2 | ||
4 | 水分,%≤ | 0.020 | 0.060 | 0.20 | ||
5 | 砷(As),%≤ | 0.000004 |